10KW單相汽油發電機 |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS10000E |
頻率 | 50(Hz) |
額定電壓 | 220 |
發動機品牌 | 薩登 |
產品認證 | CE |
發電機Generator | |
額定功率 | 10(kW) |
相數 | 單相 |
起動方式 | 電啟動 |
輸出電壓 | 220 |
功率Max. Power(KW) | 11 |
額定功率Rated Power(KW) | 10 |
額定電壓Rated Voltage (V) | 220 |
額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
發動機Engine | |
發動機型號Engine Model | DS3854 |
類型Type | 雙缸,風冷,四沖程,OHV |
排量Displacement (cc) | 627 |
機油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
啟動方式Starting System | 電啟動 |
距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
點火方式Ignition System | T.C.I. |
包裝Package | 木箱包裝 |
尺寸Dimension(L?W?H) (mm) | 960?650?670 |
凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
汽油機調速系統能穩定運轉的一個前提條件,就是要有可靠準確的測速系統,這樣調速系統才能根據運行情況合理地采取相應行動。轉速反饋環節的作用就是將汽油機實際轉速信號,準確而穩定地變換為數字式電子調速系統能接收的數字量信號。由于調速系統的精度和可靠性在很大程度上由該環節決定,因而是設計的重點之一,必要時可采取冗余設計和專門的保護措施。在工程應用中,根據轉速信號采集的原理不同,一般有光電式傳感器和磁阻式傳感器兩種。