型號 | UB4B | UB4C | UB8 | UB10 | |
輸送量(m?/h) | 4 | 0.5~4 | 8 | 10 | |
工作壓力 (MPa) | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
等效輸送距離(m) | 水平 | 120 | 180 | 180 | 180 |
垂直 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
最大粒徑(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
整機質(zhì)量 (kg) | 350 | 450 | 490 | 710 | |
外形尺寸(mm) | 1550*700*900 | 1550*700*900 | 1850*800*800 | 1850*850*800 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 單缸 | 單缸調(diào)速 | 雙缸 | 三缸 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
澄迈县 | 青田县 | 石门县 | 乌鲁木齐县 | 五家渠市 | 霍山县 |