額定功率 | KW | 8.6 | |
挖斗容量 | m | 0.02 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 單缸風(fēng)冷 | ||
工作重量 | Kg | 750 | |
最大挖掘力 | KN | 7.5 | |
泵型式 | 單體齒輪泵 | ||
設(shè)定工作壓力 | MPa | 16 | |
回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 12 | |
行走速度 | Km/h | 2 | |
爬坡能力 | . | 30 | |
接地比壓 | Kpa | 20 | |
最大挖掘距離 | mm | 2460 | |
最大挖掘深度 | mm | 1220 | |
最大挖掘高度 | mm | 2400 | |
最大卸載高度 | mm | 1650 | |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1120 | |
推土鏟最大離地間隙 | mm | 125 | |
推土鏟最大支撐深度 | mm | 210 | |
外形尺寸 | |||
總寬 | mm | 722 | |
總高 | Mm | 1150 | |
總長(zhǎng)度 | mm | 2480 | |
最小離地間隙 | Mm | 85 | |
履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 1140 | |
履帶寬度 | Mm | 150 | |
聯(lián)系電話:15505472046 | 微信同號(hào) |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)
乡宁县 | 东阿县 | 大悟县 | 行唐县 | 武鸣县 | 济宁市 |