價格:面議瀏覽:2479次聯(lián)系:韓雪芳 / 13363990552 / 029-84357562企業(yè):西安貝吉姆機床股份有限公司留言店鋪收藏
HGC500系列數(shù)控蝸桿磨齒機是西安貝吉姆機床股份有限公司全套核心技術和知識產(chǎn)權的自主品牌,該機床是在HG400機床的基礎上的擴展機型。機床具有高智能、高剛性化特點。加工精度高、加工效率高、精度保持性好。具有砂輪護罩自動旋轉(zhuǎn)、自動打頂及頂尖自動上下移動等功能。用戶根據(jù)要求可選自動噴油、自動對刀、自動門、自動吹氣等功能,使設備滿足更高的自動化。該機床采用砂輪與工件的連續(xù)展成磨削原理,通過七軸數(shù)控五軸聯(lián)動,完成修形和磨削功能。
參數(shù) | 單位 | 機型 | |||
HGC400 | HGC450 | HGC500 | HGC550 | ||
加工參數(shù) | |||||
加工直齒最大外徑 | mm | 400 | 450 | 500 | 550 |
工件模數(shù)(單頭) | 1-6 | 1-6 | 1.5-8 | 1.5-8 | |
工件齒數(shù) | pc | 8~510 | |||
最大齒寬(直齒輪) | mm | 260 | |||
壓力角 | degr. | 10~35 | |||
最大螺旋角 | degr. | ?45 | |||
工件重量(含工裝) | kg | 100 | 120 | 150 | 150 |
機床參數(shù) | |||||
砂輪與工件中心距 | mm | 160-565 | 160-565 | 160-640 | 160-640 |
砂輪規(guī)格 | mm | Φ350?Φ160?104 | |||
砂輪過心直徑 | mm | Φ320 | |||
砂輪齒根圓直徑 | mm | Φ240 | |||
砂輪轉(zhuǎn)速(B軸) | rpm | 1100-3580 | |||
砂輪線速度 | m/s | 30-63 | |||
修形轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-200 | |||
工件轉(zhuǎn)數(shù)(C軸) | mm | ≤310 (與B軸同步) | |||
上下頂尖距 | mm | 280-580 | |||
X 砂輪徑向進給 | mm | 405 | 405 | 480 | 480 |
Y工件切向移動 | mm | 140 | |||
Z工件垂直運動 | mm | 275 | |||
P磨削油噴嘴運動 | mm | 60 | |||
V砂輪修整滾輪的橫向進給 | mm | 165 | |||
W上頂尖上下移動 | mm | 300 | |||
其它參數(shù) | |||||
B3自動打頂旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn) | degr. | ?195 | |||
B4砂輪護罩自動旋轉(zhuǎn) | degr. | ?180 | |||
工件主軸內(nèi)孔錐度 | morse | No.3 | No.4 | No.4 | No.4 |
上項尖內(nèi)孔錐度 | morse | No.3 | No.4 | No.4 | No.4 |
蘑菇頭直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
電機總功率 | kw | 55 | |||
外形尺寸(L?W?H) | mm | 3050?2215?2677 | |||
主機重量 | T | 12 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
睢宁县 | 东兰县 | 和林格尔县 | 根河市 | 舒城县 | 左权县 |