價(jià)格:10元瀏覽:760次聯(lián)系:何先生 / 13655238295 / 0517-86882683企業(yè):江蘇省蘇科儀表有限公司留言店鋪收藏
型號(hào) | LZB-15BH | LZB-25BH | LZB-40BH | LZB-50BH | LZB-80BH | LZB-100BH | |
公稱通徑(mm) | DN15 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | |
測(cè)量范圍 | 液體 | ★6~60 | 40~400 | 160~1600 | ★160~1600 | 1~10m3/h | 5~25m3/h |
★8~80 | 60~600 | ★180~1800 | 400~4000 | 1.6~16m3/h | ★6~35 m3/h | ||
16~160 | 100~1000 | 250~2500 | 600~6000 | ★2~20m3/h | 8~40 m3/h | ||
25~250 | ★160~1600 | ★300~3000 | ★800~8000 | ★3~25m3/h | ★12~60 m3/h | ||
40~400 | ★400~4000 | ★1~10m3/h | ★8~40m3/h | ★16~80 m3/h | |||
★1~5m3/h | ★4~16m3/h | ★20~90 m3/h | |||||
★1.5~6m3/h | ★20~100 m3/h | ||||||
★50~120m3/h | |||||||
氣體 | 0.25~2.5 | ★0.8~8 | 4~40 | ★6~60 | 50~250 | ★60~200 | |
0.4~4 | 1~10 | ★5~50 | 10~100 | 80~400 | ★80~400 | ||
0.6~6 | 1.6~16 | 6~60 | 16~160 | ★50~500 | ★ 100~500 | ||
★0.8~8 | 2.5~25 | ★7~70 | ★20~200 | ★60~600 | 120~600 | ||
★1~10 | ★3~30 | ★8~80 | ★30~300 | 200~1000 | |||
★4~40 | ★10~100 | ★50~250 | ★300~1500 | ||||
★80~400 | ★400~2000 | ||||||
★500~2500 | |||||||
精度等級(jí)(?%) | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 尺寸 | ||||
A | B | C | D | n-E | |
LZB-15BH | Φ95 | Φ65 | 470?2.5 | Φ15 | 4*Φ14 |
LZB-25BH | Φ115 | Φ85 | 470?2.5 | Φ25 | 4*Φ14 |
LZB-40BH | Φ145 | Φ110 | 570?3 | Φ40 | 4*Φ18 |
LZB-50BH | Φ160 | Φ125 | 570?3 | Φ50 | 4*Φ18 |
LZB-80BH | Φ185 | Φ150 | 660?3.5 | Φ80 | 4*Φ18 |
LZB-100BH | Φ205 | Φ170 | 660?3.5 | Φ100 | 4*Φ18 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)
弋阳县 | 太湖县 | 宣恩县 | 元阳县 | 汤原县 | 玉屏 |