SKLWGYK系列衛(wèi)生型渦輪流量計是由渦輪傳感器與顯示器組成,是一種精密流量測量儀表,其與流量積算控制儀配套使用可以對液體加料進行高精度的定量控制,由于其具有結(jié)構(gòu)簡單、測量精度高、采用快裝式卡箍安裝維護使用方便等特點被廣泛應(yīng)用于石油化工、冶金供水、造紙環(huán)保、食品等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規(guī)耐受壓力 | 卡箍尺寸 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | <0.6 | 50.5 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | <0.6 | 50.5 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | <0.6 | 50.5 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | <0.6 | 64 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | <0.6 | 77.5 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | <0.6 | 91 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | <0.6 | 106 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | <0.6 | 119 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | <0.6 | 145 |
型 號 | 規(guī)格代號 | 說 明 | ||
SKLWGYK | 衛(wèi)生型渦輪流量計 | |||
公稱通徑(mm) | -15 | 正常流量范圍(m?/h) | 0.6~6 | |
-20 | 0.8~8 | |||
-25 | 1~10 | |||
-32 | 1.5~15 | |||
-40 | 2~20 | |||
-50 | 4~40 | |||
-65 | 7~70 | |||
-80 | 10~100 | |||
-100 | 20~200 | |||
精度等級 | B | 0.5% | ||
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示帶4~20mA輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 帶4~20mA輸出并配套流量積算儀分體顯示 | |||
I | 4~20mA輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示不帶電流信號輸出 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||
介質(zhì)溫度 | /NE | 常溫 | ||
其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 |
渦輪流量計相關(guān)產(chǎn)品:衛(wèi)生型渦輪流量計;氣體渦輪流量計;高壓氣體渦輪流量計;
相關(guān)產(chǎn)品推薦業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
凌云县 | 潮州市 | 龙井市 | 石阡县 | 敦煌市 | 达孜县 |