刀具 | 乳化液加工 | 微量潤滑(MQL)加工 | ||||
切削速度 (m/min) | 進給量 (mm/min) | 刀具壽命 (工件個數) | 切削速度 (m/min) | 進給量 (mm/min) | 刀具壽命 (工件個數) | |
55? R0.4 | 192.2 | 500 | 3000 | 211.9 | 675 | 5000 |
螺紋刀M28*1.5 | 117.7 | - | 5000 | 121.6 | - | 5000 |
¢8螺紋孔 | 235.5 | 450 | 5000 | 235.5 | 600 | 5000 |
鉆 | 188.4 | 480 | 1500 | 200 | 637.5 | 2500 |
45? R0.4 | 274.7 | 525 | 3250 | 282.6 | 720 | 5000 |
倒角 | 78.5 | 120 | 3500 | 90.2 | 172.5 | 5000 |
螺紋刀M18*1左旋 | 117.7 | - | 5000 | 117.7 | - | 5000 |
鉆孔¢8 | 196.2 | 375 | 2000 | 219.8 | 504 | 2500 |
總用時:90s | 總用時:69s | |||||
節約時間:23% |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
临澧县 | 蒲江县 | 木兰县 | 安溪县 | 吉木萨尔县 | 海伦市 |