超低溫試驗箱的用處及性能材質(zhì)
作者:林頻儀器
超低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
在線咨詢?nèi)珖鵁峋€
4000-662-888
超低溫試驗箱參數(shù)詳情 / INTRODUCTION
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LD | 450?450?500 | 1160?1000?1610 | |
LRHS-225B-LD | 500?600?750 | 1210?1150?1870 | |
LRHS-504B-LD | 700?800?900 | 1260?1340?2070 | |
LRHS-800B-LD | 800?1000?1000 | 1370?1550?2170 | |
LRHS-1000B-LD | 1000?1000?1000 | 1560?1550?2170 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-70℃~RT | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ?0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210?275mm或395?395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康壓縮機 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護、 過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V?10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
齐河县 | 镇坪县 | 博野县 | 文山县 | 泰顺县 | 绥江县 |