項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 5 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 1.8 |
粘度指數 VI | -- |
密度(20℃)kg/m3 | 0.80 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 160 |
傾點 | -66 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
临潭县 | 北安市 | 怀来县 | 威海市 | 太白县 | 大厂 |