價格:10500元瀏覽:216次聯(lián)系:田亞如 / 15753012429 / 企業(yè):濟寧恒宣工程機械有限公司留言店鋪收藏
項目/參數(shù)/型號 | JZC300 | JZC350 | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 | |
工作性能 | 出料容量 | 300L | 350L | 400L | 450L | 500L | 750L |
進料容量 | 480L | 560L | 640L | 720L | 800L | 1200 | |
? | 9-12m3/h | 10-14m3/h | 12-16m3/h | 14-18m3/h | 18-20m3/h | 25-30m3/h | |
攪拌滾筒轉(zhuǎn)速 | 14-17r/min | 14r/min | 14r/min | 14r/min | 13r/min | 13r/min | |
骨料最大顆粒 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | |
供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | |
電動機 | 攪拌電機 | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5-11kw | 11-15kw |
提升電機 | 4kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 5.5kw | 7.5kw | |
水泵電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75-1.1kw | 1.1kw | |
外觀樣式 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 8-18 |
最大拖行速度 | 10km/h | 15-20km/h | 15-20km/h | 12-20km/h | 20km/h | 25km/h | |
外觀尺寸(長X寬X高) | 2260*1990*2750mm | 2760*2140*3000mm | 2960*3120*2140mm | 2940*2280*2880mm | 3320*2460*3650mm | 3810*2120*3730mm | |
整機重量 | 1650kg | 1950kg | 2010kg | 2360kg | 3100kg | 4200kg |
產(chǎn)品介紹:
JZC、JZM系列混凝土攪拌機系自落式雙錐反轉(zhuǎn)出料攪拌機,攪拌筒由齒圈傳動,工作時正轉(zhuǎn)攪拌、反轉(zhuǎn)出料,可攪拌塑性和半干硬性混凝土,適用于一般建筑工地、道路、橋梁工程和各種混凝土構(gòu)件廠。
JZC、JZM系列攪拌機是按照GB/T9142-2000《混凝土攪拌機技術(shù)條件》設(shè)計制造,結(jié)構(gòu)合理,并具有生產(chǎn)率高、攪拌質(zhì)量好、造型美觀、移動方便等優(yōu)點,是一種較先進的機型。
技術(shù)參數(shù):
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
抚远县 | 蓬莱市 | 申扎县 | 六枝特区 | 武穴市 | 平阴县 |