產(chǎn)品簡介:
采用了專業(yè)的生產(chǎn)方法進行制作,它還有很多不同材質(zhì)進行制作生產(chǎn),規(guī)模品種也比較齊全,而且可以針對各個領域當中的應用,都可以達到非常穩(wěn)定的使用效果,它的受熱性能特別好,可以在280攝氏度下進行長期使用。
技術(shù)參數(shù):
| 聚酯 | PTFE | 玻纖 | |
連續(xù)干熱運行溫度(℃) | 135 | 250 | 260 | |
連續(xù)濕熱運行溫度(℃) | 130 | 250 | 260 | |
短時最高干熱運行溫度(℃) | 150 | 280 | 290 | |
密度(g/cm?) | 1.38 | 2.3 | 2.54 | |
回潮率(20%&65%相對濕度) | 0.4% | 0% | 0% | |
可燃性 | 是 | 否 | 否 | |
耐化學性 | 耐生物抵抗性 | 無影響 | 無影響 | 無影響 |
耐堿性 | 中 | 優(yōu) | 中 | |
耐礦物酸 | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) | |
耐有機酸 | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) | |
氧化穩(wěn)定性 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | |
耐有機溶劑 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
尺寸規(guī)格:
濾袋尺寸 | 直徑 | 長度 | 最高流量水 m3/h | 過濾面積m2 | 體積L |
|
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
|
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
|
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
|
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
|
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
|
*壓差及其他因素會影響流量。 |
行業(yè)應用:
適用于精細化工、油品、食品、醫(yī)藥及紡織、印染、造紙行業(yè)的各種液體凈化、水處理等場合使用
產(chǎn)品別名:
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
游戏 | 祁连县 | 永定县 | 咸宁市 | 玉环县 | 忻城县 |