價(jià)格:面議瀏覽:229次聯(lián)系:蘇 / 18733889185 / 0312-8037111企業(yè):辰力集團(tuán)有限公司留言店鋪收藏
辰力公司生產(chǎn)各種規(guī)格的吊裝帶,有6倍的吊裝帶,5倍的吊裝帶,4倍的吊裝帶。白色的吊裝帶則是4倍的吊裝帶,具有耐酸及耐堿性能,適宜吊裝涂料制品,塑料制品,機(jī)床及經(jīng)表面處理或防腐保濕后的管材,管道等。彩色吊裝帶則是5、6倍的吊裝帶,采用的高強(qiáng)低伸聚酯長(zhǎng)絲制造,是鋼絲繩的替代產(chǎn)品,具有輕便柔軟, 等特點(diǎn),適用于多個(gè)行業(yè),深受大家的喜愛(ài)。
6噸吊帶扁平吊帶規(guī)格參數(shù)如下:
zui大安全工作載荷=方式系數(shù)p*額定載荷 吊裝方式zui大安全工作載額 | ||||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | ***小 長(zhǎng)度(m) | ***大 長(zhǎng)度(m) | ||||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||||
0?-7? | 7?-45? | 45?-60? | 45? | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |
辰力6噸吊帶:http://www.chenlisling.com/product/bpdiaozhuangdai/1188.html
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)
天峨县 | 台州市 | 田林县 | 阳山县 | 西宁市 | 塔城市 |