高溫試驗箱的用途和卓越性能參數(shù)
作者:林頻儀器
產(chǎn)品類別:高溫試驗箱
產(chǎn)品用途:高溫老化測試是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。...
在線咨詢?nèi)珖鵁峋€
4000-662-888
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-101-LG | 450?450?500 | 940?750?1120 |
LRHS-225-LG | 500?600?750 | 990?900?1370 |
LRHS-504-LG | 700?800?900 | 1190?1100?1620 |
LRHS-800-LG | 800?1000?1000 | 1290?1300?1720 |
LRHS-1000-LG | 1000?1000?1000 | 1490?1300 |
性能指標 | 溫度范圍 | RT 10℃~200℃/RT 10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||
溫度波動度 | ?0.5℃(空載時) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT 10~200℃時) | ||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210?275mm或395?395mm(有效視界) | ||
測試孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||
核心配置 | 溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
交流接觸器 | 法國施耐德 | ||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||
標準配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護 | 超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 | ||
電源電壓 | AC220V?10% 5Hz AC380V?10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8kW/ 3.2kW/ 4.2kW/ 6.0kW/ 6.2kW | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
原文鏈接:http://www.4000662888.com/products/gwsyx/209.html
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
玛曲县 | 丹东市 | 佛坪县 | 黄陵县 | 陇西县 | 马边 |