
 18KW單相汽油發電機 |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS18000E |
頻率 | 50(Hz) |
額定電壓 | 220 |
發動機品牌 | 薩登 |
產品認證 | CE |
發電機Generator | |
額定功率 | 18(kW) |
相數 | 單相 |
起動方式 | 電啟動 |
輸出電壓 | 220/380V) |
功率Max. Power(KW) | 18 |
額定功率Rated Power(KW) | 19 |
額定電壓Rated Voltage (V) | 220 |
額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
發動機Engine | |
發動機型號Engine Model | DS6134 |
類型Type | 雙缸,風冷,四沖程,OHV |
排量Displacement (cc) | 993 |
機油/油箱容量Fuel Tank(L) | 2.5/30 |
啟動方式Starting System | 電啟動 |
距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
點火方式Ignition System | T.C.I. |
包裝Package | 木箱包裝 |
尺寸Dimension(L?W?H) (mm) | 1020?680?680 |
凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
| |
薩登公司對于調速器的研究將不會止步不前,因為這是未來發展的方向和動力。因為機組在負荷突
變時,發電機頻率會出現瞬時變化。頻率的瞬態極限值和額定頻率之差與額定頻率的百分比,稱為瞬
態頻率偏差,瞬態頻率偏差與發動機的調速性能有關,調速器的調節能力越強,則瞬態頻率偏差越小。
調速器的性能影響發電機輸出電壓頻率的穩定。評價一個調速系統的性能,有兩個重要的標準一是系
統受到于擾后恢復原平衡狀態的時間,即穩定時間另一個是系統受到干擾后,瞬時離開平衡狀態的最
大程度即超調量。