薩登8000W開架式汽油發電機工程用電
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS8000VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 220 |
電流(A) | 36 |
插座 | 2?32A |
數顯表 | 三合一數顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負載運行時間(小時) | 6.5 |
7米負載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D460 |
輸出功率(馬力) | 12 |
起動方式 | 手啟動/電啟動 |
排量(ml) | 500 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.1 |
電機參數 | |
電機型號 | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調節方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |
隨著中國加入WTO,對中國的企業來說是機遇同時也是挑戰!這意味著中國的汽油發電機企業不能再同以往一樣在外型和結構上一味模仿國外的企業!為了生存與發展,現代企業必須響應產品時間、成本、質量、售后服務的競爭壓力。在新產品開發過程中采用適合于本企業的設計過程模型、設計策略與方法已成為新產品開發的關鍵環節之一!