金石硅酸鋁纖維廠家生產(chǎn)硅酸鋁保溫材料已有數(shù)十年,生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富,產(chǎn)品種類全,常年承接工業(yè)窯爐爐保溫設(shè)計(jì)施工服務(wù),點(diǎn)滴的積累和不斷的創(chuàng)新讓我們的保溫設(shè)計(jì)人員、施工技術(shù)人員更專業(yè),從一對一設(shè)計(jì)保溫方案到全套材料供應(yīng)再到現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),我們保障的不僅是工業(yè)窯爐的保溫效果更是一分安心、放心和省心。
產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo):
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
加熱永久線變化(%) | 950℃?24h≤-3 | 1000℃?24h≤-3 | 1100℃?24h≤-3 | 1200℃?24h≤-3 | 1350℃?24h≤-3 | |||||
理論導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) (128kg/ m?) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
(平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
(平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
理論體積密度(kg/m?) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000?610/1220?10/20/25/30/40/50 | |||||||||
抗拉強(qiáng)度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
Zr2(%) | 15~17 | |||||||||
AL2O3 SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
AL2O3 SiO2 Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
K2O Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
包裝形式 | 內(nèi)塑料袋外編織袋 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號
吴桥县 | 瓮安县 | 竹山县 | 麟游县 | 堆龙德庆县 | 札达县 |